名稱(chēng) | 電子式三通電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 |
更新時(shí)間 | 2024-10-28 |
型號(hào) | ZRSF(H)型 |
訪(fǎng)問(wèn)量 | 1456 |
特點(diǎn) | 挺揚(yáng)牌ZRSF(H)型電子式電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥是由3810L系列電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和三通閥組成,電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服系統(tǒng),無(wú)須另配伺服放大器,電子式控制單元被設(shè)計(jì)成匣子形式,并用樹(shù)脂澆鑄,驅(qū)動(dòng)量反饋檢測(cè)采用高性能導(dǎo)電塑料電位器。 |
- 詳細(xì)內(nèi)容
一、產(chǎn)品[電子式三通分(合)流電動(dòng)調(diào)節(jié)閥]的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品型號(hào):ZRSF(H)型
產(chǎn)品名稱(chēng):電子式三通分(合)流電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品特點(diǎn):挺揚(yáng)牌ZRSF(H)型電子式電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥是由3810L系列電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和三通閥組成,電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服系統(tǒng),無(wú)須另配伺服放大器,電子式控制單元被設(shè)計(jì)成匣子形式,并用樹(shù)脂澆鑄,驅(qū)動(dòng)量反饋檢測(cè)采用高性能導(dǎo)電塑料電位器,是具有1/250分辨能力的高可靠性產(chǎn)品,連線(xiàn)極為簡(jiǎn)單,只需配DC4~20mA或DC1~5V輸入信號(hào)及220AC單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),調(diào)節(jié)閥有合流與分流兩種作用方式,在某些場(chǎng)合可以代替兩個(gè)二通閥和一個(gè)三通閥接管而得到廣泛運(yùn)用。電子式三通分(合)流電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,流電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,挺揚(yáng)調(diào)節(jié)閥。
二、主要技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo):
公稱(chēng)通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑dn (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
分流 |
|
|
|
|
| 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
允許壓差△MPa | ≤公稱(chēng)壓力MPa | ||||||||||||
基本誤差% | ±2.5 | ||||||||||||
回差% | 2.5 | ||||||||||||
死區(qū)% | 1.0 | ||||||||||||
始終點(diǎn)偏差% | ±2.5 | ||||||||||||
額定行程偏差% | 2.5 | ||||||||||||
允許泄漏量Q | Kv值的0.05% | ||||||||||||
可調(diào)范圍 | 30:1 | ||||||||||||
公稱(chēng)壓力 介質(zhì)溫度 閥體材料 | 1.6MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鐵HT200 | |||||||||||
4.0MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
6.4MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti |
三、挺揚(yáng)牌ZRSH三通合流調(diào)節(jié)閥外形尺寸及附圖:
公稱(chēng)通徑(DN) | L | D | H1 | H | |||||
PN(Mpa) | PN(Mpa) | 常溫 | 中溫 | ||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | ||||
25 | 185 | 190 | 200 | 225 | 140 | 150 | 160 | 555 | 707 |
32 | 200 | 200 | 210 | 225 | 150 | 160 | 170 | 561 | 709 |
40 | 220 | 220 | 235 | 225 | 160 | 170 | 180 | 660 | 812 |
50 | 250 | 255 | 265 | 255 | 180 | 190 | 200 | 675 | 827 |
65 | 275 | 285 | 295 | 255 | 200 | 210 | 220 | 863 | 1027 |
80 | 300 | 310 | 320 | 255 | 210 | 230 | 240 | 868 | 1032 |
100 | 350 | 360 | 370 | 255 | 220 | 250 | 260 | 872 | 1036 |
125 | 410 | 430 | 440 | 255 | 260 | 300 | 300 | 905 | 1200 |
150 | 450 | 465 | 475 | 310 | 280 | 320 | 320 | 920 | 1135 |
200 | 550 | 560 | 570 | 310 | 320 | 380 | 380 | 950 | 1165 |
250 | 635 | 660 | 670 | 310 |
| 475 | 475 | 1203 | 1485 |
300 | 720 | 740 | 740 | 310 |
| 585 | 585 | 1265 | 1557 |
四、挺揚(yáng)牌ZRSH三通合流調(diào)節(jié)閥外形尺寸及附圖:
公稱(chēng)通徑(DN) | L | D | H1 | H | ||||
PN(Pma) | PN(Mpa) | |||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | |||
80 | 300 | 310 | 320 | 255 | 225 | 250 | 265 | 885 |
100 | 350 | 350 | 370 | 255 | 245 | 275 | 285 | 897 |
125 | 410 | 425 | 440 | 255 | 285 | 320 | 325 | 931 |
150 | 450 | 460 | 475 | 310 | 305 | 340 | 345 | 945 |
200 | 550 | 560 | 570 | 310 | 350 | 400 | 410 | 979 |
250 | 635 | 660 | 670 | 310 |
| 540 | 540 | 1268 |
300 | 720 | 740 | 770 | 310 |
| 612 | 612 | 1294 |