名稱 | 進口氣動保溫球閥 |
更新時間 | 2024-10-28 |
型號 | QJSRB |
訪問量 | 1562 |
特點 | 閥體 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M 球 1Cr18Ni8Ti CF8 CF8M CF3 CF3M 閥體 1Cr13 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2 填料 PTFE PTFE PTFE PTFE PT |
- 詳細內(nèi)容
一、產(chǎn)品[QJSRB進口氣動保溫球閥]的詳細資料:
產(chǎn)品名稱:QJSRB進口氣動保溫球閥
二、QJSRB主要部件材質(zhì):
閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
球 | 1Cr18Ni8Ti | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
閥體 | 1Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 |
填料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
三、密封選擇:
球 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | ||||||||||
閥座 | Cr+Ni | WELDING STL | Cr+Ni | WELDING STL | Cr+Ni | WELDING STL | Cr+Ni | WELDING STL | Cr+Ni | WELDING STL | |||||
球表面 | PTFE | METAL +STL | META L+STL | PTFE | METAL +STL | META L+STL | PTFE | META L+STL | METAL +STL | PTFE | META L+STL | METAL +STL | PTFE | META L+STL | METAL +STL |
四、QJSRB主要尺寸表:
公稱通徑DN(mm) | L | 日標(biāo)、美標(biāo)-JIS 10K (ANSI 150Lb) | 日標(biāo)、美標(biāo)-JIS 20K (ANSI 300Lb) | ||||||||||
D | G | T | F | C | N-h | D | G | T | F | C | N-h | ||
20 | 117 | 127 | 73 | 14.3 | 1.6 | 98.5 | 4-16 | 156 | 73 | 20.7 | 1.6 | 114.5 | 4-16 |
25 | 127 | 152 | 92 | 15.9 | 1.6 | 120.5 | 4-19 | 165 | 92 | 22.3 | 1.6 | 127 | 8-19 |
40 | 165 | 178 | 105 | 17.5 | 1.6 | 139.5 | 4-19 | 190 | 105 | 25.4 | 1.6 | 149 | 8-22 |
50 | 178 | 190 | 127 | 19.1 | 1.6 | 152.5 | 4-19 | 210 | 127 | 28.6 | 1.6 | 168 | 8-22 |
80 | 229 | 279 | 216 | 25.4 | 1.6 | 241.5 | 8-22 |
|
|
|
|
|
|
100 | 254 | 343 | 270 | 28.6 | 1.6 | 298.5 | 12-25 |
|
|
|
|
|
|
150 | 292 | 406 | 324 | 30.2 | 1.6 | 362.5 | 12-25 |
|
|
|
|
|
|
200 | 330 | 533 | 413 | 35.0 | 1.6 | 476.0 | 12-29 |
|
|
|
|
|
|
五、挺揚牌QJSRB主要尺寸表:
壓力 | 口徑 | L | D | D1 | D2 | b | Z-φ | 壓力 | 口徑 | L | D | D1 | D2 | b | Z-φ |
16 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 25 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | ||
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | ||
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | ||
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | ||
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | ||
65 | 203 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 65 | 203 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | ||
80 | 229 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 80 | 229 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | ||
100 | 254 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 100 | 254 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | ||
125 | 267 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 125 | 267 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | ||
150 | 383 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 150 | 383 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | ||
200 | 330 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 200 | 330 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 |
訂貨須知:
一、①Q(mào)JSRB產(chǎn)品名稱與型號②QJSRB口徑③QJSRB是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定挺揚公司的夾套保溫球閥型號,請按QJSRB型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的挺揚閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的【】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。